Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 97,00 | 103,00 | 98,5336 |
Евро | 103,00 | 109,00 | 102,6852 |
Юань | 13,65 | 14,45 | 13,2985 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 97,00 | 103,00 | 13,65 |
Банк продает | 103,00 | 109,00 | 14,45 |
Курс ЦБ | 98,5336 | 102,6852 | 13,2985 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.