Мобильное приложение МКБ
для быстрого доступа к счетам и картам
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
85,00 | 90,00 | 86,619 | |
94,50 | 99,50 | 94,2559 | |
12,20 | 13,00 | 11,873 |
Валюта | Доллар США | Евро | Юань |
---|---|---|---|
Банк покупает | 85,00 | 94,50 | 12,20 |
Банк продает | 90,00 | 99,50 | 13,00 |
Курс ЦБ | 86,619 | 94,2559 | 11,873 |
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.
Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.